
1&1 Secure SD-WAN
|
1&1 Secure SD-WAN
|
1&1 Secure SD-WAN
|
1&1 Secure SD-WAN
|
|
---|---|---|---|---|
Max. Benutzeranzahl | 10 | 50 | 150 | ab 150 |
Max. Durchsatz* | 0,5 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 3 GBit/s |
Max. Anzahl SD-WAN-Tunnel | 200 | 2000 | 2500 | 2500 |
Internet-Zugänge* | 2 | 2 | 3 | 3 |
Viele Vorteile inklusive | ||||
Hochperformante SD-WAN Firewall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kompatibel mit Internet-Anschlüssen |
✔ (beliebige Anbieter) |
✔ (beliebige Anbieter) |
✔ (beliebige Anbieter) |
✔ (beliebige Anbieter) |
SD-WAN Portal | mit persönlichem Zugang | mit persönlichem Zugang | mit persönlichem Zugang | mit persönlichem Zugang |
Rechte und Rollen | konfigurierbar | konfigurierbar | konfigurierbar | konfigurierbar |
Netzwerk-Transparenz und Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Managed-Service inkl. Einrichtung Management-Portal |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Applikationsbasierte Routing-Regeln | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analyse der Netz-Infrastruktur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hosting zentraler SD-WAN-Komponenten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SLA 1&1 Profi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Express-Entstörung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redundantes Netzteil | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Flexibel erweiterbar | ||||
Hochverfügbarkeit | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Wireless WAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wireless LAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SLA 1&1 Premium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hardware-Redundanz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WLAN-Funktionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vor-Ort-Installation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LTE-Backup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Optionale Security-Features | ||||
Anti-Virus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausfallsicherheit |
Hochverfügbarkeit durch zwei Geräte am Standort |
Hochverfügbarkeit durch zwei Geräte am Standort |
Hochverfügbarkeit durch zwei Geräte am Standort |
Hochverfügbarkeit durch zwei Geräte am Standort |
Sandbox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sichere WLAN-Ausleuchtung für Ihren Standort |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |